با توجه به تداوم شرایط جنگی در کشور، و به منظور قدردانی از همراهی ارزشمند عزیزانی که در این شرایط دشوار پشتیبان ما هستند، از امروز بر روی قیمت سال 1405 همه دورههای آموزشی جامع از 26% تا 30% تخفیف ویژه شرایط جنگی اعمال شد. این تخفیفها تا پایدارشدن شرایط عمومی کشور ادامه خواهد داشت.
فهرست دورههای آموزشی جامع مشمول این تخفیفها به شرح زیر است:
| دورههای آموزشی مشمول تخفیف (برای اطلاعات بیشتر بر روی عنوان هر دوره کلیک کنید) | قیمت سال 1405 (تومان) | قیمت با تخفیف (تومان) | درصد تخفیف |
|---|---|---|---|
| بسته جامع همه دوره آموزشی با موضوع حسابداری | 13,750,680 | 11,000,000 | 26% |
| آمادگی آزمون حسابدار رسمی | 9,900,000 | 7,326,000 | 26% |
| آموزش استانداردهای حسابداری همراه با حل سوالات آزمون حسابدار رسمی | 7,476,000 | 5,532,240 | 26% |
| آموزش استانداردهای حسابداری | 5,922,000 | 4,400,000 | 26% |
| استانداردهای حسابداری پرکاربرد | 3,950,000 | 2,800,000 | 30% |
| حل تشریحی پرسشهای حسابداری (مالی و صنعتی) در آزمونهای حسابدار رسمی 1398 تا 1404 | 3,750,000 | 2,775,000 | 26% |
| حل تشریحی پرسشهای استانداردهای حسابداری (مالی) در آزمونهای حسابدار رسمی 1398 تا 1404 | 2,925,000 | 2,164,500 | 26% |
| حل تشریحی پرسشهای حسابداری صنعتی (حسابداری مدیریت) در آزمونهای حسابدار رسمی 1398 تا 1403 | 825,000 | 610,500 | 26% |
| دوره جامع حسابداری صنعتی | 2,775,000 | 2,100,000 | 26% |
| آموزش تهیه صورتهای مالی تلفیقی | 4,425,000 | 3,274,500 | 26% |
| تجزیه و تحلیل صورتهای مالی | 1,710,000 | 1,180,000 | 30% |
| حسابداری سرمایهگذاریها | 2,250,000 | 1,665,000 | 26% |







دیدگاه خود را بنویسید